硅氢加成催化剂
铂在均相催化中最重要的应用之一是用于催化有机硅的硅氢加成反应。在固化过程中,乙烯基基团与含有多个Si-H基团的交联剂反应生成弹性聚合物。使用铂作为均相催化剂有助于在非常低的铂含量下进行反应。

最重要的加氢硅酸盐化催化剂概述
铂在均相催化中最重要的应用之一是用于催化有机硅的硅氢加成反应。在固化过程中,乙烯基基团与含有多个Si-H基团的交联剂反应生成弹性聚合物。使用铂作为均相催化剂有助于在非常低的铂含量下进行反应。
该工艺中最重要的均相催化剂类型有氯铂酸、Karstedt催化剂、Ashby催化剂和Lamoreaux催化剂。Karstedt是最活跃的催化剂,其次是Ashby和Lamoreaux;Ashby催化剂更适合高温固化,通常用于高温挤压硅胶体系;Lamoreaux催化剂可用于具有改进阻燃性能的硅橡胶。
Karstedt催化剂在硅氢加成反应中的优势是什么?

贺利氏根据客户需求提供定制化的Karstedt催化剂产品。可以通过改变活性、粘度、溶剂类型和铂含量。有关不同Karstedt催化剂和更多定制信,息 请参见手册 .
|
低浊度 |
超级固化 |
耐热性 |
|
|---|---|---|---|
| 优势 | 硅油稀释后无需过滤,可避免铂损失 | 更快的室温固化时间 | 高耐热性和高应力性 |
| 保质期 | 标准保质期 | 短保质期 | 长保质期 |
| 应用示例 | 透明硅酮 | 牙科应用 | 离型纸涂层 |
作为热固化的替代方法,紫外固化提供了另一种诱导固化过程的方法。该方法尤其适用于热敏聚合物的交联。除了紫外光外还需要催化剂。贺利氏提供的催化剂MeCpPtMe3是一种无色的半结晶粉末,可被紫外线激活。
我们用于有机硅加氢硅烷化的催化剂
21 个搜索结果
Product Name | PM Range [%] | Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5084054 | 68478-92-2 | KARSTEDT Concentrate 0,5% (O[Si(CH3)2CH=CH2]2Pt) | Pt: 0.40 - 0.60 % | Solution | Details | |
| 5092513 | 94442-22-5 | Trimethyl-(methylcyclopentadienyl)-platin ((MeCp)PtMe3) | Pt: % | Solid | Details | |
| 5125598 | 68478-92-2 | Karstedt Catalyst 0.5% (O[Si(CH3)2CH=CH2]2Pt) | Pt: 0.50 % | Solution | Details | |
| 5126966 | 68585-32-0 | Ashby's Catalyst (PtC12H24O4Si4) | Pt: 1.50 - 2.00 % | Solution | Details | |
| 5126969 | 68478-92-2 | Karstedt Catalyst 16-20% ([Pt2(C8H18OSi2)3]) | Pt: 16.00 - 20.00 % | Solution | Details | |
| 5126979 | 68478-92-2 | Karstedt Catalyst 10% ([Pt2(C8H18OSi2)3]) | Pt: 9.50 - 10.50 % | Solution | Details | |
| 5126983 | 68478-92-2 | Karstedt Catalyst 2% ([Pt2(C8H18OSi2)3]) | Pt: 1.95 - 2.05 % | Solution | Details | |
| 5126994 | 68478-92-2 | Karstedt Catalyst in Xylene 2% ([Pt2(C8H18OSi2)3]) | Pt: 1.95 - 2.05 % | Solution | Details | |
| 5126996 | 68478-92-2 | Karstedt Catalyst in Xylene 5% ([Pt2(C8H18OSi2)3]) | Pt: 4.50 - 5.50 % | Solution | Details | |
| 5126998 | 68478-92-2 | Karstedt Catalyst in Xylene 10% ([Pt2(C8H18OSi2)3]) | Pt: 9.50 - 10.50 % | Solution | Details | |
| 5127000 | 68478-92-2 | Karstedt Catalyst in Toluene 5% ([Pt2(C8H18OSi2)3]) | Pt: 4.80 - 5.20 % | Solution | Details | |
| 5127002 | 68478-92-2 | Karstedt Catalyst in Vinyl Pol ([Pt2(C8H18OSi2)3]) | Pt: 0.45 - 0.56 % | Solution | Details | |
| 5127006 | 68478-92-2 | Karstedt Catalyst Andisel 4% ([Pt2(C8H18OSi2)3]) | Pt: 4.00 % | Solution | Details | |
| 5127008 | 68478-92-2 | Karstedt Catalyst Andisel 1% ([Pt2(C8H18OSi2)3]) | Pt: 1.00 % | Solution | Details | |
| 5127017 | 68478-92-2 | Karstedt Catalyst Fast Cure 2% ([Pt2(C8H18OSi2)3]) | Pt: 2.00 - 2.20 % | Solution | Details | |
| 81147222 | 12080-32-9 | Dichloro(cycloocta-1,5-diene)platinum(II) (C8H12Cl2Pt) | Pt: 51.00 - 53.00 % | Solid | Details | |
| 81147390 | 68478-92-2 | KARSTEDT Concentrate 10% (O[Si(CH3)2CH=CH2]2Pt) | Pt: 9.50 - 10.50 % | Solution | Details | |
| 81147413 | 26023-84-7 | Chloroplatinic Acid 'CPA' (H2PtCl6 · xH2O) | Pt: 39.90 - 40.10 % | Solid | Details | |
| 81147519 | 68478-92-2 | KARSTEDT Concentrate 20% (O[Si(CH3)2CH=CH2]2Pt) | Pt: 19.00 - 21.50 % | Solution | Details | |
| 81147525 | 68478-92-2 | KARSTEDT Concentrate 2% (O[Si(CH3)2CH=CH2]2Pt) | Pt: 1.70 - 2.30 % | Solution | Details | |
| 81147528 | 68478-92-2 | KARSTEDT Concentrate 2% Super Cure (O[Si(CH3)2CH=CH2]2Pt) | Pt: 1.70 - 2.30 % | Solution | Details |
找不到您想要的产品?请直接联系我们!
常见问题解答