非均相催化剂用铂族金属盐和溶液
大多数化学合成和工艺通常至少需要一个催化步骤。催化剂提高了反应速度,从而使许多工业过程经济可行。此外,与催化剂的化学反应通常可以在显著较低的温度下有效进行,这不仅节省了能源成本,而且对环境也有积极影响(能耗更低)。

许多催化剂都是非均相催化剂,这意味着催化金属呈固体形式,并由载体材料(如氧化铝或碳)支撑,而反应物大多为气体,并与催化剂相互作用。
用于非均相催化涂层的贺利氏贵金属盐及溶液
贺利氏提供多种贵金属盐和溶液作为所谓的前体,用于涂覆多相催化剂。除了化学催化剂的前体 我们还提供排放催化剂的前体 。
17 个搜索结果
Product Name | PM Range [%] | Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5089506 | 68133-90-4 | Bis(ethanolammonium)hexahydroxoplatinum (Pt(NH3CH2CH2OH)2(OH)6) | Pt: 10.00 - 20.00 % | Solution | Details | |
| 5089523 | 20634-12-2 | Tetraamineplatinum Nitrate ([Pt(NH3)4](No3)2) | Pt: 2.50 - 3.50 % | Solution | Details | |
| 5100256 | 16970-55-1 | Palladium Chloride (H2PdCl4) | Pd: 10.00 - 25.00 % | Solution | Details | |
| 5100257 | 27988-77-8 | Tetrachloroaurate (HAuCl4) | Au: 37.00 - 43.50 % | Solution | Details | |
| 5221390 | 34513-98-9 | Trinitratonitrosylruthenium ([Ru(NO3)3(NO)]) | Ru: 10.00 - 14.00 % | Solution | Details | |
| 81147449 | 14898-67-0 | Ruthenium Chloride (RuCl3 · xH2O) | Ru: 19.00 - 24.00 % | Solution | Details | |
| 81147450 | 34513-98-9 | Trinitratonitrosylruthenium ([Ru(NO3)3(NO)]) | Ru: 10.00 - 14.00 % | Solution | Details | |
| 81147453 | 16941-92-7 | Dihydrogen Hexachloroiridate (H2Cl6Ir · xH2O) | Ir: 20.00 - 25.00 % | Solution | Details | |
| 81147456 | 10026-00-3 | Sodium Tetrachloroplatinate (Na2[PtCl4]) | Pt: 8.00 - 9.00 % | Solution | Details | |
| 81147467 | 16941-12-1 | Chloroplatinic Acid 'CPA' (H2PtCl6) | Pt: 30.00 - 35.00 % | Solution | Details | |
| 81147468 | 250584-28-2 | Platinum Nitrate (Pt(NO3)n) | Pt: 13.00 - 16.00 % | Solution | Details | |
| 81147486 | 13465-43-5 | Rhodium Nitrate (Rh(H2O)(OH)3-y(NO3)) | Rh: 10.00 - 15.00 % | Solution | Details | |
| 81147487 | 20765-98-4 | Rhodium Chloride (RhCl3 * 3 H2O) | Rh: 19.00 - 24.00 % | Solution | Details | |
| 81147494 | 27988-77-8 | Tetrachloroaurate (HAuCl4) | Au: 37.00 - 43.50 % | Solution | Details | |
| 81147495 | 13768-11-1 | Perrhenic acid (HReO4) | Re: 30.00 - 50.00 % | Solution | Details | |
| 81147501 | 13815-17-3 | Tetraamminepalladium Chloride ([Pd(NH3)4]Cl2) | Pd: 9.00 - 11.00 % | Solution | Details | |
| 81147502 | 10102-05-3 | Palladium Nitrate (Pd(NO3)2 · 2H2O) | Pd: 15.00 - 18.00 % | Solution | Details |
我们的前体应用示例
贺利氏为催化剂涂层提供金化合物。它主要用作一些大型工艺的助催化剂,例如用钯制造醋酸乙烯单体(“VAM”)。最重要的是,黄金可以在基于生物或可再生原料的催化反应中发挥重要作用,从而有助于能源转换。

相关产品及服务
贺利氏不仅为生产非均相催化剂提供前体。我们自己也提供 广泛的非均相催化剂组合。
除了我们的催化剂产品之外,我们还提供非均相催化剂的代工制造。
您可以从与贺利氏贵金属合作中获得: