氢气净化
水电解制氢工艺是生产绿氢和氧气的高效技术。然而,气体的分离并不那么完美。在电解过程中,一种气体或多或少会混入另一种气体中,具体取决于电解技术。为了安全地处理、运输或利用这些气体,需要去除这些杂质。

数十年来,贺利氏HeraPur®氢气净化催化剂,在低温下高效利用铂族金属,通过将氧气转化为水,可靠地清除氢气流中的氧气。随着新电解技术和新应用需求的涌现,新一代脱氧和脱氢催化剂已经问世,可实现更低的贵金属含量和更具吸引力的材料选择。

气体净化催化剂
凭借丰富的催化剂产品组合,我们可以提供高效的解决方案,确保稳定地满足您的净化要求。
载体类型 | 应用 | 报价 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89611001 | K-0140-03 | 0.3% Platinum, Alumina | Pt 0.3% | 颗粒 | 气体净化 | Details |
| 89611005 | K-0140-05 | 0.5% Platinum, Alumina | Pt 0.5% | 颗粒 | 气体净化 | Details |
| 89610152 | K-0152-01 | 0.1% Platinum, Alumina | Pt 0.1% | 球状 | 气体净化 | Details |
| 5036096 | K-0152-02 | 0.2% Platinum, Alumina | Pt 0.2% | 球状 | 气体净化 | Details |
| 89610153 | K-0152-03 | 0.3% Platinum, Alumina | Pt 0.3% | 球状 | 气体净化 | Details |
| 89602130 | K-02130 | 0.15% Palladium, 0.15% Platinum, Alumina | Pd 0.15% Pt 0.15% | 球状 | 气体净化 | Details |
| 89602133 | K-02133-05 | 0.5% Palladium, Alumina | Pd 0.5% | 球状 | 气体净化 | Details |
| 89610001 | K-0240-01 | 0.1% Palladium, Alumina | Pd 0.1% | 颗粒 | 气体净化 | Details |
| 89610003 | K-0240-03 | 0.3% Palladium, Alumina | Pd 0.3% | 颗粒 | 气体净化 | Details |
| 89610005 | K-0240-05 | 0.5% Palladium, Alumina | Pd 0.5% | 颗粒 | 气体净化 | Details |
| 5160588 | K-0264-0,25 | 0.25% Palladium, Alumina | Pd 0.25% | 气体净化 | Details | |
| 89650267 | K-0264-02 | 0.2% Palladium, Alumina | Pd 0.2% | 球状 | 气体净化 | Details |
| 89650265 | K-0264-03 | 0.3% Palladium, Alumina | Pd 0.3% | 球状 | 气体净化 | Details |
| 89650264 | K-0264-05 | 0.5% Palladium, Alumina | Pd 0.5% | 球状 | 气体净化 | Details |
| 89611288 | K-0288 | 0.2% Palladium, 0.1% Platinum, Alumina | Pd 0.2% Pt 0.1% | 球状 | 气体净化 | Details |
联系贺利氏氢气净化专家






