用于制药、农药和精细化工行业的贵金属均相催化剂
药物或农药制剂中的活性成分等复杂分子通常只能通过催化获得。此外,通过使用催化剂,还可以更有效地生产大规模化学产品,如聚合物积木或塑料添加剂。
铂族金属(PGM)——铂、钯、铑、锇、铱和钌——由于其出色的催化活性和选择性,通常是首选的催化金属。特别是完全可溶于反应混合物的均相铂族金属催化剂(盐或金属有机化合物)能够在相对温和的条件下(较低的温度和压力)实现高收率。

贵金属均相催化剂产品组合
在下面找到我们用于化学和制药工艺的均相催化剂组合
305 个搜索结果
Quotation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5129578 | Diammineplatinum (II) nitrite (Pt(NH3)2(NO2)2) | 14286-02-3 | Pt | 11.00 - 13.00 | Solution | 询价 | |
| 5130414 | Triruthenium dodecacarbonyl (Ru3(CO)12) | 15243-33-1 | Ru | 46.40 - 48.40 | Solid | 询价 | |
| 5132797 | Dihydrogen bisoxalatoplatinate(II) (Pt(C2O4)2) | 83771-84-0 | Pt | 5.00 - 15.00 | Solution | 询价 | |
| 5137860 | Tetraamminepalladium(II) chloride (Pd(NH3)4Cl2) | 13815-17-3 | Pd | 5.00 - 9.00 | Solution | 询价 | |
| 5137887 | Tetraaminneplatinum(II) hydroxide ([Pt(NH3)4](OH)2) | 38201-97-7 | Pt | 4.00 - 8.00 | Solution | 询价 | |
| 5137919 | "Platinum(0) 1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane complexes ""Karstedt concentrate""" ([Pt2(C8H18OSi2)3]) | 68478-92-2 | Pt | 1.95 - 2.05 | Solution | 线上购买 | |
| 5138954 | Ruthenium(II) nitrosyl nitrate (Ru(NO)(NO3)3) | 34513-98-9 | Ru | 15.00 | Solution | 询价 | |
| 5141526 | Di-µ-chloro-bis[chloro(p-cymene)ruthenium(II)] (C20H28Cl4Ru2) | 52462-29-0 | Ru | 32.40 - 33.40 | Solid | 询价 | |
| 5141723 | Palladium(II) nitrate (Pd(NO3)2 ) | 10102-05-3 | Pd | 10.00 - 16.00 | Solution | 线上购买 | |
| 5141870 | Tetrakis(triphenylphosphane)palladium(0) (Pd[(C6H5)3P]4) | 14221-01-3 | Pd | 9.00 - 9.50 | Solid | 线上购买 | |
| 5144189 | Gold(III) chloride (HAuCl4) | 27988-77-8 | Au | 49.00 - 50.50 | Solid | 线上购买 | |
| 5146151 | Hydrogen tetrachloroaurate(III) (HAuCl4) | 27988-77-8 | Au | 37.00 - 43.50 | Solution | 询价 | |
| 5152636 | (C23H42N2OSi2Pt) | 400758-55-6 | Pt | 30.00 - 33.00 | Solid | ||
| 5163826 | Platinum(0), 1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane complexes ([Pt2(C8H18OSi2)3]) | 68478-92-2 | Platinum | Solution | Request a quote | ||
| 5165047 | Bis[di-tert-butyl(p-dimethylaminophenyl)phosphino]palladium dichloride (C32H56Cl2N2P2Pd) | 887919-35-9 | Pd | 14.00 - 16.00 | Solid | 询价 | |
| 5165589 | 1,3-Bis(diphenylphosphino) propane) palladium(II) chloride (C27H26P2PdCl2) | 59831-02-6 | Pd | 17.00 - 19.00 | Solid | 询价 | |
| 5165900 | Platinum(0), 1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane complexes ([Pt2(C8H18OSi2)3]) | 68478-92-2 | Platinum | 2 | Solution | ||
| 5169523 | 1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II) dichloride (C34H28Cl2FeP2Pd) | 72287-26-4 | Pd | 13.50 - 15.50 | Solid | Request a quote | |
| 5173803 | [1,1´Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene]palladium(II) (C26H44Cl2FeP2Pd) | 95408-45-0 | Pd | 15.30 - 17.30 | Solid | Request a quote | |
| 5176109 | (Pt-DNS) | Pt | 1.00 - 5.00 | Solution | |||
| 5178705 | (Pt(dodecen)Cl2) | 129153-28-2 | Pt | 3.90 - 4.50 | Solution | ||
| 5184576 | Ruthenium Cyclooctadiene chloride oligomer ([Ru(COD)Cl2]n) | 50982-12-2 | Ru | 33.00 - 36.00 | Solid | Request a quote | |
| 5184578 | (Rh2C8H12O8) | 15956-28-2 | Rh | 45.60 - 47.60 | Solid | ||
| 5198666 | (C16H24BF4Rh) | 35138-22-8 | Rh | 25.30 | Solid | ||
| 5203798 | ([Rh(NBD)2]BF4) | 36620-11-8 | Rh | 26.00 - 28.50 | Solid | ||
| 5204364 | ([PdCl(C3H5)]2) | 12012-95-2 | Pd | 58.00 | Solid | ||
| 5204365 | (C4H6Cl2N2Pd) | 14220-64-5 | Pd | 40.00 - 42.00 | Solid | ||
| 5204884 | (C36H28Cl2OP2Pd) | Pd | 13.90 - 15.90 | Solid | |||
| 5204915 | (C39H32Cl2OP2Pd) | Pd | 13.10 - 15.10 | Solid | |||
| 5204919 | (C28H28Cl2P2Pd) | Pd | 16.60 - 18.60 | Solid | |||
| 5204920 | (C52H43Cl3O3Pd2) | Pd | 19.60 - 21.60 | Solid | |||
| 5204921 | (C14H10Cl2N2Pd) | Pd | 26.70 - 28.70 | Solid | |||
| 5205686 | (C26H24Cl2P2Pd) | 19978-61-1 | Pd | 17.50 - 19.50 | Solid | ||
| 5205687 | (C42H42Cl2P2Pd) | 40691-33-6 | Pd | 12.50 - 14.50 | Solid | ||
| 5205688 | (C16H24I2Ir2) | 35138-23-9 | Ir | 37.80 - 39.80 | Solid | ||
| 5205690 | (C28H46Cl2P2Pd) | 34409-44-4 | Pd | 16.10 - 18.10 | Solid | ||
| 5206413 | Osmium Tetraoxide(VIII) (OsO4) | 20816-12-0 | Os | 75,00 % | Solid | ||
| 5206414 | Osmium Tetraoxide(VIII) (OsO4) | 20816-12-0 | Os | 75,00 % | Solid | ||
| 5206415 | Osmium Tetraoxide(VIII) (OsO4) | 20816-12-0 | Os | 75,00 % | Solid | ||
| 5206416 | Osmium Tetraoxide(VIII) (OsO4) | 20816-12-0 | Os | 1,50 % | Solution | ||
| 5206417 | Osmium Tetraoxide(VIII) (OsO4) | 20816-12-0 | Os | 3,00 % | Solution | ||
| 5206418 | Osmium Tetraoxide(VIII) (OsO4) | 20816-12-0 | Os | 1,50 % | Solution | ||
| 5206419 | Osmium Tetraoxide(VIII) (OsO4) | 20816-12-0 | Os | 3,00 % | Solution | ||
| 5209660 | (C20H30Cl4Ir2) | 12354-84-6 | Ir | 47.30 - 49.30 | Solid | ||
| 5209661 | (C14H10O4Ru2) | 12132-87-5 | Ru | 44.50 - 46.50 | Solid | ||
| 5209672 | (C15H21O6Rh) | 14284-92-5 | Rh | 24.50 - 26.50 | Solid | ||
| 5209673 | (C12H12Cl4Ru2) | 37366-09-9 | Ru | 38.00 - 43.00 | Solid | ||
| 5209674 | (C18H24Cl4Ru2) | 52462-31-4 | Ru | 33.50 - 35.50 | Solid | ||
| 5209734 | (Rh2C32H60O8) | 73482-96-9 | Rh | 25.40 - 27.40 | Solid | ||
| 5209735 | (C17H24F3O3SRh) | 99326-34-8 | Rh | 21.00 - 23.00 | Solid |
找不到想要的产品?查看完整的 化工产品手册或与我们联系
作为我们均相催化剂产品组合的补充,贺利氏还为农作物保护行业、制药行业和其他行业提供广泛的非均相催化剂(如铂碳、钯碳等)。这还包括用于基于可再生原料的工艺的催化剂(绿色化学)。

作为我们均相催化剂产品组合的补充,贺利氏还为农作物保护行业、制药行业和其他行业提供广泛的非均相催化剂(如铂碳、钯碳等)。这还包括用于基于可再生原料的工艺的催化剂(绿色化学)。

贺利氏是锇化合物生产领域的全球领导者之一,例如用于制药和精细化工行业的二羟基化反应。

贵金属均相催化剂的常见反应类型应用
下面我们展示了贵金属催化剂应用于药物、农药和精细化学合成反应最常见的反应类型。
偶联反应通过形成碳-碳键(C-C)或碳-氮(C-N)键来连接有机分子的各个部分。这种反应用于制药、农用和精细化学品。
这些偶联反应基于添加了特殊配体的Pd(0)和Pd(II)前体。各种偶联反应(以其发明人“Suzuki”、“Matsuda”、“Stille”等命名)都基于这种钯化学,在高效生产重要产品(如用于医药和农用化学品的联苯)中起着至关重要的作用。
如我们的新 手册 所示,贺利氏拥有广泛的钯磷化氢催化剂组合。根据所选择的耦合反应,一种钯磷化氢催化剂可能比另一种更受欢迎。此外,贺利氏最近开发了一种新的钯配体,称为SabPhos。如我们的新手册所示,它被证明可以在比其他常用的催化剂如Xphos更温和的条件下建立C-N键。